Platzbelegung
| Legende: | Junioren | Trainer | Nat. A JS | Stadt Zürich | Gaysport | Kids | ||||||||
| Platz 1 | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||
| 08:00-09:00 | ||||||||||||||
| 09:00-10:00 | ||||||||||||||
| 10:00-11:00 | ||||||||||||||
| 11:00-12:00 | ||||||||||||||
| 12:00-13:00 | ||||||||||||||
| 13:00-14:00 | ||||||||||||||
| 14:00-15:00 | ||||||||||||||
| 15:00-16:00 | ||||||||||||||
| 16:00-17:00 | ||||||||||||||
| 17:00-18:00 | ||||||||||||||
| 18:00-19:00 | ||||||||||||||
| 19:00-20:00 | ||||||||||||||
| 20:00-21:00 | ||||||||||||||
| 21:00-22:00 | ||||||||||||||
| Platz 2 | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||
| 08:00-09:00 | ||||||||||||||
| 09:00-10:00 | ||||||||||||||
| 10:00-11:00 | ||||||||||||||
| 11:00-12:00 | ||||||||||||||
| 12:00-13:00 | ||||||||||||||
| 13:00-14:00 | ||||||||||||||
| 14:00-15:00 | ||||||||||||||
| 15:00-16:00 | ||||||||||||||
| 16:00-17:00 | ||||||||||||||
| 17:00-18:00 | ||||||||||||||
| 18:00-19:00 | ||||||||||||||
| 19:00-20:00 | ||||||||||||||
| 20:00-21:00 | ||||||||||||||
| 21:00-22:00 | ||||||||||||||
| Platz 3 | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||
| 08:00-09:00 | ||||||||||||||
| 09:00-10:00 | ||||||||||||||
| 10:00-11:00 | ||||||||||||||
| 11:00-12:00 | ||||||||||||||
| 12:00-13:00 | ||||||||||||||
| 13:00-14:00 | ||||||||||||||
| 14:00-15:00 | ||||||||||||||
| 15:00-16:00 | ||||||||||||||
| 16:00-17:00 | ||||||||||||||
| 17:00-18:00 | ||||||||||||||
| 18:00-19:00 | ||||||||||||||
| 19:00-20:00 | ||||||||||||||
| 20:00-21:00 | ||||||||||||||
| 21:00-22:00 | ||||||||||||||
| Platz 4 | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||
| 08:00-09:00 | ||||||||||||||
| 09:00-10:00 | ||||||||||||||
| 10:00-11:00 | ||||||||||||||
| 11:00-12:00 | ||||||||||||||
| 12:00-13:00 | ||||||||||||||
| 13:00-14:00 | ||||||||||||||
| 14:00-15:00 | ||||||||||||||
| 15:00-16:00 | ||||||||||||||
| 16:00-17:00 | ||||||||||||||
| 17:00-18:00 | ||||||||||||||
| 18:00-19:00 | ||||||||||||||
| 19:00-20:00 | ||||||||||||||
| 20:00-21:00 | ||||||||||||||
| 21:00-22:00 | ||||||||||||||
| Platz 5 | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||
| 08:00-09:00 | ||||||||||||||
| 09:00-10:00 | ||||||||||||||
| 10:00-11:00 | ||||||||||||||
| 11:00-12:00 | ||||||||||||||
| 12:00-13:00 | ||||||||||||||
| 13:00-14:00 | ||||||||||||||
| 14:00-15:00 | ||||||||||||||
| 15:00-16:00 | ||||||||||||||
| 16:00-17:00 | ||||||||||||||
| 17:00-18:00 | ||||||||||||||
| 18:00-19:00 | ||||||||||||||
| 19:00-20:00 | ||||||||||||||
| 20:00-21:00 | ||||||||||||||
| 21:00-22:00 | ||||||||||||||
| Legende: | Junioren | Trainer | Nat. A JS | Stadt Zürich | Gaysport | Kids | ||||||||
(c) cahans4you - Webdesign & Grafik / www.cahans4you.ch